<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare für TheAngryTeddy.com :: Social Media, Gadgets, Internet, Podcast, Marketing &amp; Consulting</title>
	<atom:link href="http://theangryteddy.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theangryteddy.com</link>
	<description>Blog und Podcasts von Social Media Berater Daniel Friesenecker aus Linz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:20:30 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Chefs in Social Networks, Zahlen zu Xing, betalab.at [Podcast] von Ed Wohlfahrt</title>
		<link>http://theangryteddy.com/2012/02/chefs-in-social-networks-zahlen-zu-xing-betalab-at-podcast/#comment-973</link>
		<dc:creator>Ed Wohlfahrt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theangryteddy.com/?p=4440#comment-973</guid>
		<description>danke für die Mention und herzlich willkommen auf meinen iPod :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke für die Mention und herzlich willkommen auf meinen iPod <img src='http://theangryteddy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Chefs in Social Networks, Zahlen zu Xing, betalab.at [Podcast] von Daniel Friesenecker</title>
		<link>http://theangryteddy.com/2012/02/chefs-in-social-networks-zahlen-zu-xing-betalab-at-podcast/#comment-972</link>
		<dc:creator>Daniel Friesenecker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theangryteddy.com/?p=4440#comment-972</guid>
		<description>Danke für die Backround-Infos, das machts erst richtig lebendig. Eigentlich sollten wir schon längst mal einen Interview-Termin ausmachen ;-) 
Sorry fürs verspätete online-gehen des Kommentars, ist in den Spam gerutscht, sollte in Zukunft nicht mehr vorkommen, du bist jetzt auf jeden Fall auf der White-List.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Backround-Infos, das machts erst richtig lebendig. Eigentlich sollten wir schon längst mal einen Interview-Termin ausmachen <img src='http://theangryteddy.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Sorry fürs verspätete online-gehen des Kommentars, ist in den Spam gerutscht, sollte in Zukunft nicht mehr vorkommen, du bist jetzt auf jeden Fall auf der White-List.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Chefs in Social Networks, Zahlen zu Xing, betalab.at [Podcast] von Daniel Friesenecker</title>
		<link>http://theangryteddy.com/2012/02/chefs-in-social-networks-zahlen-zu-xing-betalab-at-podcast/#comment-971</link>
		<dc:creator>Daniel Friesenecker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theangryteddy.com/?p=4440#comment-971</guid>
		<description>Für die Top 5 Social Media Blog ist betalab.at &quot;verantwortlich&quot;, der Dank gebührt den Kollegen dort ;-)
Das Lob für die Podcasts nehm ich gerne mit. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Top 5 Social Media Blog ist betalab.at &#8220;verantwortlich&#8221;, der Dank gebührt den Kollegen dort <img src='http://theangryteddy.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Das Lob für die Podcasts nehm ich gerne mit. <img src='http://theangryteddy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Chefs in Social Networks, Zahlen zu Xing, betalab.at [Podcast] von Natascha Ljubic</title>
		<link>http://theangryteddy.com/2012/02/chefs-in-social-networks-zahlen-zu-xing-betalab-at-podcast/#comment-970</link>
		<dc:creator>Natascha Ljubic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theangryteddy.com/?p=4440#comment-970</guid>
		<description>Danke, dass ich zu den Top 5 Bloggern in Österreich gehören darf :-)
Ich höre mir die podcasts gerne an, wenn es die Zeit erlaubt.
Weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, dass ich zu den Top 5 Bloggern in Österreich gehören darf <img src='http://theangryteddy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Ich höre mir die podcasts gerne an, wenn es die Zeit erlaubt.<br />
Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Chefs in Social Networks, Zahlen zu Xing, betalab.at [Podcast] von Michael Rajiv SHAH</title>
		<link>http://theangryteddy.com/2012/02/chefs-in-social-networks-zahlen-zu-xing-betalab-at-podcast/#comment-969</link>
		<dc:creator>Michael Rajiv SHAH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theangryteddy.com/?p=4440#comment-969</guid>
		<description>Hallo Daniel,

wow, herzlichen Dank für den Beitrag aus meinem #Earlybird-3. 

Zu Deiner/Deinen Bemerkung &quot;sicher nicht ganz kritisch&quot;, des war auch gar nicht meine Absicht kritisch zu sein. Spannend, wie anders der Inhalt wirkt, wenn der Vorspann (BITKOM Daten über den Anteil privater Nutzung, der mich so erstaunt hat) ausgeblendet ist.

Bin ich oft genug zu kritisch (:-))

Ich bin tatsächlich sehr erstaunt, wie sehr XING den &#039;hohen&#039; Anteil auch privater Nutzung (45% gegenüber 0% LinkedIn) mit seinen Marketingbotschaften ausblendet UND damit auch 45% nicht auf dem Bewusstseins-Bildschirm hat.

Mir ging es vor allem auch um Ermunterung der Plattformmitarbeiter selber an sich zu glauben! Nicht so sehr um meine übliche Leserschaft. Der #earlybird-2 &amp; #earlybird-3 wurden extrem stark auf XING geshared und noch höher war der Leseranteil beider Blogposts in Hamburg.

Screenshot:
http://ow.ly/i/sYZX/original

In diesem Xinne, gut erkannt das Blog zu XING in Österreich und mit dem bald kommenden Buch auch das BLOG zu LinkedIn in Österreich ;-)

http://on.fb.me/Mein_erstes_Buch

Grüße
vom www.MiSha.at</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Daniel,</p>
<p>wow, herzlichen Dank für den Beitrag aus meinem #Earlybird-3. </p>
<p>Zu Deiner/Deinen Bemerkung &#8220;sicher nicht ganz kritisch&#8221;, des war auch gar nicht meine Absicht kritisch zu sein. Spannend, wie anders der Inhalt wirkt, wenn der Vorspann (BITKOM Daten über den Anteil privater Nutzung, der mich so erstaunt hat) ausgeblendet ist.</p>
<p>Bin ich oft genug zu kritisch (:-))</p>
<p>Ich bin tatsächlich sehr erstaunt, wie sehr XING den &#8216;hohen&#8217; Anteil auch privater Nutzung (45% gegenüber 0% LinkedIn) mit seinen Marketingbotschaften ausblendet UND damit auch 45% nicht auf dem Bewusstseins-Bildschirm hat.</p>
<p>Mir ging es vor allem auch um Ermunterung der Plattformmitarbeiter selber an sich zu glauben! Nicht so sehr um meine übliche Leserschaft. Der #earlybird-2 &amp; #earlybird-3 wurden extrem stark auf XING geshared und noch höher war der Leseranteil beider Blogposts in Hamburg.</p>
<p>Screenshot:<br />
<a href="http://ow.ly/i/sYZX/original" rel="nofollow">http://ow.ly/i/sYZX/original</a></p>
<p>In diesem Xinne, gut erkannt das Blog zu XING in Österreich und mit dem bald kommenden Buch auch das BLOG zu LinkedIn in Österreich <img src='http://theangryteddy.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://on.fb.me/Mein_erstes_Buch" rel="nofollow">http://on.fb.me/Mein_erstes_Buch</a></p>
<p>Grüße<br />
vom <a href="http://www.MiSha.at" rel="nofollow">http://www.MiSha.at</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Feedrückblick #7 2012 von Manuela Forster</title>
		<link>http://theangryteddy.com/2012/02/feedruckblick-7-2012/#comment-962</link>
		<dc:creator>Manuela Forster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theangryteddy.com/?p=4420#comment-962</guid>
		<description>Tolle Idee mit dem Video und eine mehr als gelungene Hommage an eine unvergängliche Typo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Idee mit dem Video und eine mehr als gelungene Hommage an eine unvergängliche Typo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Daniel Friesenecker: &#8220;Ich kann mit dem Begriff Social Media Experte nichts anfangen&#8221; [Podcast] von Andrea Mayer-Edoloeyi</title>
		<link>http://theangryteddy.com/2012/02/daniel-friesenecker-ich-kann-mit-dem-begriff-social-media-experte-nichts-anfangen-podcast/#comment-961</link>
		<dc:creator>Andrea Mayer-Edoloeyi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theangryteddy.com/?p=4408#comment-961</guid>
		<description>Interessante Blicke hinter die Kulissen! Danke dafür. Ich stelle fest, dass sich Dein Alltag von meinem eigentlich gar nicht so sehr unterscheidet, obwohl mein Job ja eigentlich als Social Media Managerin einer Organisation organisatorisch ganz anders vorortet ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Blicke hinter die Kulissen! Danke dafür. Ich stelle fest, dass sich Dein Alltag von meinem eigentlich gar nicht so sehr unterscheidet, obwohl mein Job ja eigentlich als Social Media Managerin einer Organisation organisatorisch ganz anders vorortet ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu App-Special: IPutThe, mjam.at (inkl. Gewinnspiel), LiLi und iHealth [Podcast] von Rene Kastel</title>
		<link>http://theangryteddy.com/2012/01/app-special-iputthe-mjam-at-inkl-gewinnspiel-lili-und-ihealt-podcast/#comment-957</link>
		<dc:creator>Rene Kastel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theangryteddy.com/?p=4249#comment-957</guid>
		<description>Ich möchte einen mjam.at Gutschein bei TheAngryTeddy.com gewinnen /cc @friesenecker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte einen mjam.at Gutschein bei TheAngryTeddy.com gewinnen /cc @friesenecker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook Timeline für Unternehmen, Crowdfunding, Betonung ist ein Miststück [Podcast] von Daniel Friesenecker</title>
		<link>http://theangryteddy.com/2012/02/facebook-timeline-fur-unternehmen-crowdfunding-betonung-ist-ein-miststuck-podcast/#comment-956</link>
		<dc:creator>Daniel Friesenecker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theangryteddy.com/?p=4389#comment-956</guid>
		<description>Hoppla, da ist in der Hitze des Gefechts wohl ein Versprecher passiert :-) Sorry for that.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoppla, da ist in der Hitze des Gefechts wohl ein Versprecher passiert <img src='http://theangryteddy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Sorry for that.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook Timeline für Unternehmen, Crowdfunding, Betonung ist ein Miststück [Podcast] von Johannes</title>
		<link>http://theangryteddy.com/2012/02/facebook-timeline-fur-unternehmen-crowdfunding-betonung-ist-ein-miststuck-podcast/#comment-955</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theangryteddy.com/?p=4389#comment-955</guid>
		<description>Kurz-Feedback, weil gewünscht:
Hab ich mich verhört, oder wird im Podcast gesagt, dass die Timeline für Unternehmen am 29. September kommt?  :)

Auf den Sprechtechnik-Podcast bin ich schon sehr gespannt. Dazu großes Lob an deinen Podcast, denn was mir bei manchen anderen Podcasts schon oft aufgefallen ist, sind diese unzähligen &quot;Ähmmm&quot; und &quot;ahh&quot; die den Sprechern mehrmals passieren.

Abschließend viel Spaß auf der NextBerlin
lg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz-Feedback, weil gewünscht:<br />
Hab ich mich verhört, oder wird im Podcast gesagt, dass die Timeline für Unternehmen am 29. September kommt?  <img src='http://theangryteddy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Auf den Sprechtechnik-Podcast bin ich schon sehr gespannt. Dazu großes Lob an deinen Podcast, denn was mir bei manchen anderen Podcasts schon oft aufgefallen ist, sind diese unzähligen &#8220;Ähmmm&#8221; und &#8220;ahh&#8221; die den Sprechern mehrmals passieren.</p>
<p>Abschließend viel Spaß auf der NextBerlin<br />
lg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

